| 学歴・職歴 | |
|---|---|
| 学歴 | |
| 2010年4月 | 旭川工業高等専門学校 制御情報工学科入学 |
| 2015年3月 | 旭川工業高等専門学校 制御情報工学科卒業 |
| 2015年4月 | 北海道大学工学部 情報エレクトロニクス学科入学 |
| 2017年3月 | 北海道大学工学部 情報エレクトロニクス学科卒業 |
| 2017年4月 | 北海道大学大学院 情報科学研究科入学 |
| 2019年3月 | 北海道大学大学院 情報科学研究科修了 |
| 職歴 | |
| 2019年4月 | 株式会社日立製作所 入社 |
| 2020年8月 | 株式会社日立製作所 退職 |
| 2020年10月 | アクセンチュア株式会社 入社 |
| 2021年12月 | Application Development Senior Analystへ昇格 |
| 現在に至る |
| 免許・資格 | |
|---|---|
| 2012年11月 | 日本漢字能力検定2級 |
| 2012年12月 | 乙種第4類危険物取扱者 |
| 2013年9月 | 三級知的財産管理技能士(管理業務) |
| 2013年11月 | 実用英語技能検定2級 |
| 2015年5月 | 平成27年5月18日 基本情報技術者試験 合格 |
| 2018年12月 | 統計検定 3級 |
| 2018年12月 | アシスタント・カラーコーディネーター |
| 2019年12月 | 令和1年12月20日 応用情報技術者試験 合格 |
| 2022年6月 | HTML5 Professional Level1 |
| 2022年6月 | Oracle Certified Java Programmer Silver SE 8 |
| 2023年7月 | aws certified Cloud Practitioner |
| 20xx年x月 | TOEIC 780点 |
| 賞罰 | |
|---|---|
| 2012年11月 | 日本漢字能力検定 団体内表彰 優秀賞 |
| 2017年3月 | William Wheeler Prize(北海道大学工学部情報エレクトロニクス学科情報工学コース首席) |
| 2018年8月 | 山口正栄記念奨学財団交流会 テクノフェイス賞(グループワーク優勝) |
| 2019年2月 | 山口正栄記念奨学財団交流会 JTS賞(最優秀研究成果賞) |
| 研究成果・論文誌掲載 | |
|---|---|
| 2017年3月 | 黒澤紘生, 御手洗彰, 棟方渚, 小野哲雄. Cami-log: 咀嚼の改善を促す筋電情報を用いたアプリケーションの提案, インタラクション2017論文集, 2017. |
| 2018年3月 | 黒澤紘生, 坂本大介, 小野哲雄. スマートウォッチの傾きと筋電情報の組み合わせによるポインティング手法, インタラクション2018論文集, 2018. |
| 2018年9月 | Hiroki Kurosawa, Daisuke Sakamoto and Tetsuo Ono. MyoTilt: A Target Selection Method for Smartwatches using the Tilting Operation and Electromyography. In Proceedings of the 20th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services (MobileHCI’18) |
| 2018年11月 | Hiroki Kurosawa. MyoTilt: A Target Selection Method for Smartwatches using the Tilting Operation and Electromyography. Hokkaido University–Seoul National University Joint Symposium 2018 International Workshop on New Frontiers in Convergence Science and Technology (Poster). |
| 2018年11月 | 黒澤紘生, 坂本大介, 小野哲雄. 2019. スマートウォッチの傾きと筋電情報の組み合わせによるポインティング手法, 情報処理学会論文誌, 特集論文 インタラクションの理解および基盤・応用技術. |
| 実行委員会組織や団体組織への参加 | |
|---|---|
| 2016年5月 | 外国人観光客に対応した公共施設向けコンシェルジュ・ロボットの試作開発(株式会社HARP/北海道大学/小樽商科大学/道総研工業試験場) |
| 2016年6月 | 北大祭工学祭・テクノロジーアート展にて作品を展示(ヒューマンコンピュータインタラクション研究室/電子工作勉強会) |
| 2016年6月 | 北大理系応援キャラバン隊 in 河合塾札幌校にて研究紹介デモ作品を展示 |
| 2017年10月 | No Maps 『Future Sound Interface』にて自作アナログシンセサイザを展示(HCI研究室/電子工作勉強会) |
| 2018年8月 | SIGNATE Data Science Competition 海洋研究開発機構 熱帯低気圧(台風等)検出アルゴリズム作成 |
| 文化・芸術での活動 | |
|---|---|
| 2016年7月 | 札幌500m美術館vol.19 いつかきたみち、こどもみち 参加作品制作(株式会社アートフル) |
| 2017年8月 | 札幌国際芸術祭2017 「RE/PLAY/SCAPE」 Sculpture to be Seen from Space, Improvisation to be Heard from Space (ARTSTAT/SIAF LAB) |
| セミナーなどへの参加経験 | |
|---|---|
| 2016年6月 | CHI勉強会2016(論文紹介登壇) |
| 2017年6月 | CHI勉強会2017(論文紹介登壇) |
| 2018年6月 | CHI勉強会2018(論文紹介登壇) |